IDS 100 score

Section SSN quiz one quiz two quiz three quiz four quiz five
53568 5471 0 63 56 50 70
53568 2528 20 70 70 40 56
53568 1984 20 55 56 40 42
53568 1228 20 70 70 60 56
53568 1272 19 70 70 60 56
53568 8331 20 70 70 60 70
53568 2807 20 63 70 40 56
53568 3917 20 70 70 70 70
53568 3473 0 70 42 60 70
53568 458 20 70 70 70 70
53568 8894 20 70 70 60 42
53568 8401 20 70 70 60 56
53568 5211 20 63 56 60 70
53568 4010 15 70 56 50 56
53568 5075 20 70 56 70 70
53568 3497 20 70 70 70 70
53568 9088 20 70 70 40 56
53568 6772 20 70 56 0 0
53568 7995 20 70 70 70 70
53568 5265 20 63 70 30 56
53568 2051 20 70 56 30 28
53568 9915 14 55 0 60 70
53568 9427 20 55 0 60 56
53568 5751 20 63 70 70 70
53568 8518 20 70 70 60 42
53568 3098 20 70 70 70 56
53568 3412 20 70 70 70 56
53568 4139 20 70 70 50 56
53568 1577 20 70 70 60 42
53568 5227 0 63 42 60 70
53568 123 20 63 70 60 70
             
53573 7263 20 63 56 60 42
53573 5287 20 70 56 50 56
53573 210 20 55 56 30 42
53573 7194 20 63 56 60 42
53573 2828 14 63 56 40 56
53573 1963 14 70 56 70 56
53573 4146 20 70 42 50 70
53573 1237 20 55 70 70 70
53573 5181 20 55 28 60 70
53573 7316 20 70 70 60 56
53573 3784 20 70 42 70 70
53573 5027 20 63 70 60 56
53573 2384 0 63 70 50 28
53573 1983 20 55 56 60 70
53573 4613 20 0 42 0 0
53573 9317 20 70 70 60 56
53573 7084 20 47 70 60 56
53573 3269 20 70 70 70 56
53573 105 20 70 56 70 56
53573 7011 14 70 56 50 42
53573 6568 20 63 42 60 70
53573 8940 20 70 56 50 56
53573 6609 20 70 70 70 56
53573 9132 20 70 56 50 56
53573 5534 20 70 70 60 56
53573 4368 20 63 42 50 42
53573 3966 20 70 56 60 70
53573 676 20 63 28 50 56
53573 7528 20 63 56 60 42
53573 3630 20 70 56 50 70
             
53584 7165 20 70 70 70 56
53584 7453 20 70 70 70 70
53584 7580 20 0 0 0 0
53584 1735 20 70 56 70 70
53584 6674 20 70 70 70 56
53584 8960 20 70 70 70 70
53584 9171 20 55 28 70 70
53584 1437 20 63 0 0 0
53584 2067 20 70 56 60 56
53584 8580 20 70 56 70 56
53584 7895 20 70 56 70 70
53584 8259 20 70 70 70 70
53584 9620 20 70 28 70 70
53584 6226 20 55 42 70 42
53584 6601 20 70 56 60 70
53584 5004 20 47 56 70 56
53584 3862 20 70 70 60 56
53584 8925 20 70 70 70 70
53584 4471 20 70 70 70 70
53584 3123 0 70 70 60 70
53584 8735 20 70 56 60 56
53584 6327 20 70 70 60 70
53584 3824 20 70 70 70 70
53584 6823 20 70 56 70 56
53584 3828 20 70 70 70 70
53584 4053 20 70 56 70 70
53584 7970 20 70 70 70 70
53584 7002 20 63 56 60 70
53584 2184 20 70 70 70 70
53584 7698 20 70 70 70 70
53584 3535 20 70 70 70 70
             
53596 8286 20 70 70 50 70
53596 7456 20 55 70 60 70
53596 7576 20 70 70 60 70
53596 7826 20 63 70 70 70
53596 2195 20 55 70 70 70
53596 2916 20 70 56 60 70
53596 9784 0 63 56 60 42
53596 9500 20 70 42 70 56
53596 6815 20 70 70 70 56
53596 4112 20 55 56 70 70
53596 9942 20 70 56 70 70
53596 876 20 70 70 70 70
53596 9822 20 63 70 60 56
53596 1692 20 70 70 70 70
53596 5560 14 70 28 70 70
53596 2424 20 70 70 70 70
53596 6047 16 63 56 60 70
53596 7752 20 63 56 60 70
53596 611 20 70 56 60 70
53596 9436 20 70 56 0 0
53596 6664 20 70 56 60 42
53596 4979 20 70 70 70 70
53596 1391 0 0 0 0 0
53596 8721 20 70 70 70 56
53596 8847 20 63 56 70 70
53596 2103 20 70 56 0 0
53596 7684 20 70 56 70 70
53596 3635 20 63 56 60 70
53596 3329 20 70 70 70 70
53596 1645 0 70 28 50 42
53596 3416 20 63 70 70 70
53596 7378 20 70 56 60 70
             
53602 1316 20 70 28 70 70
53602 1184 20 70 70 70 70
53602 9751 20 70 56 60 70
53602 4908 0 70 56 0 0
53602 1432 20 70 14 70 70
53602 8260 20 63 42 70 42
53602 8763 20 70 56 70 70
53602 5451 20 70 70 70 56
53602 7466 20 70 56 70 70
53602 2477 20 70 70 70 70
53602 8817 20 70 70 60 70
53602 9256 20 70 56 70 56
53602 1178 20 70 70 70 70
53602 4024 20 70 56 60 70
53602 4668 18 70 0 50 70
53602 3711 20 70 56 50 42
53602 1003 20 63 56 40 70
53602 5796 20 70 42 70 70
53602 9336 0 0 0 0 0
53602 409 20 70 56 70 70
53602 5960 20 70 42 70 70
53602 8540 20 70 70 60 70
53602 2657 20 55 56 60 70
53602 1656 20 70 70 70 70
53602 3894 20 70 70 70 70
53602 9232 20 70 70 70 70
53602 541 20 70 70 60 70
53602 5829 20 70 70 70 70
53602 5758 20 70 42 70 70
             
53617 742 20 70 56 60 56
53617 6320 20 70 70 60 56
53617 8393 20 63 70 70 70
53617 5160 20 0 42 60 56
53617 9976 20 56 42 60 42
53617 5756 20 70 70 50 70
53617 3400 20 70 70 60 70
53617 2676 18 70 70 70 56
53617 7110 20 70 56 60 56
53617 4656 16 63 42 60 56
53617 5775 20 63 56 60 42
53617 7206 20 70 42 60 70
53617 1934 15 70 56 60 70
53617 5100 20 63 56 70 70
53617 5520 20 70 56 70 70
53617 5911 20 63 28 50 42
53617 9082 20 70 70 60 70
53617 6333 20 70 70 60 56
53617 3363 18 63 56 50 70
53617 5640 20 70 56 50 70
53617 9221 18 70 70 60 70
53617 986 18 56 56 70 56
53617 1436 14 56 42 60 70
53617 6383 0 63 56 0 0
53617 4962 16 70 56 50 70
53617 9022 20 70 70 60 56
53617 7535 20 70 56 40 56
53617 2716 20 63 70 60 56
53617 6645 20 49 56 50 28
53617 3369 20 70 56 50 70
             
53626 2016 20 70 70 70 70
53626 5454 20 70 42 50 70
53626 2133 20 70 70 0 0
53626 2897 20 70 70 60 70
53626 5617 20 70 42 50 56
53626 2625 20 63 56 70 70
53626 901 20 70 56 70 70
53626 7156 20 70 56 50 42
53626 4805 20 63 42 0 0
53626 5764 20 63 42 60 70
53626 561 20 70 0 50 42
53626 8942 20 70 70 70 56
53626 9838 20 70 70 70 56
53626 4455 20 63 70 60 70
53626 5703 20 63 28 50 70
53626 1711 20 70 70 50 70
53626 279 20 63 70 70 70
53626 2826 20 70 70 60 42
53626 5550 20 63 56 70 42
53626 4372 20 70 28 40 70
53626 952 20 70 56 60 56
53626 3614 20 70 70 60 70
53626 1072 20 70 56 70 56
53626 4357 20 63 56 70 70
53626 6180 20 70 70 60 56
53626 6400 20 70 70 70 56
53626 7291 20 70 56 60 70
53626 2966 20 70 56 60 70
53626 743 20 70 56 70 70
53626 8236 20 56 56 60 70
             
53634 1137 20 70 28 50 70
53634 7365 20 0 42 50 56
53634 8373 20 70 42 50 70
53634 959 18 0 70 50 70
53634 642 20 49 42 0 0
53634 9429 20 70 56 60 70
53634 1068 20 70 70 50 42
53634 5523 0 0   0 0
53634 1843 20 39 0 70 42
53634 8379 20 70 56 70 56
53634 7914 20 63 70 50 70
53634 334 16 63 42 60 56
53634 154 18 70 42 0 0
53634 340 20 70 70 70 56
53634 1669 14 63 42 60 56
53634 8676 20 63 56 60 70
53634 5363 20 70 56 60 56
53634 5546 0 0 0 0 0
53634 952 0 63 28 0 0
53634 8153 0 70 28 40 42
53634 452 20 0 0 0 0
53634 2804 20 63 56 50 70
53634 7874 0 0 0 0 0
53634 8829 0 70 0 60 70
53634 3554 0 56 0 0 0
53634 384 20 0 42 0 0
53634 6971 20 70 56 70 70
53634 7252 0 70 56 50 56
53634 3466 18 70 56 50 56
53634 458 15 70 70 70 70
             
53643 2990 19 70 56 60 70
53643 1411 20 70 70 60 70
53643 2285 20 70 63 60 56
53643 6310 0 63 56 50 42
53643 421 0 70 28 50 56
53643 6363 20 70 70 60 70
53643 5338 20 70 56 50 70
53643 4068 20 12 28 50 56
53643 7226 20 70 0 0 0
53643 4626 20 70 70 60 70
53643 6767 20 70 70 60 70
53643 6136 20 63 56 70 56
53643 2735 20 70 56 70 70
53643 6184 20 70 70 50 70
53643 4060 20 55 56 0 0
53643 8190 20 63 70 60 56
53643 1904 20 70 70 60 70
53643 8215 20 70 56 60 70
53643 6439 20 70 70 40 70
53643 4636 20 70 70 50 70
53643 3031 20 70 0 0 0
53643 6335 20 70 28 50 56
53643 4380 20 0 0 0 0
53643 5606 0 63 56 50 70
53643 370 20 63 0 40 70
53643 2300 20 63 56 60 70
53643 3144 20 70 70 60 70
53643 6460 20 55 0 0 0
53643 2767 20 70 0 0 0
             
53651 1878 16 70 70 60 70
53651 8092 19 70 42 60 70
53651 854 15 63 56 60 70
53651 6085 20 56 70 70 70
53651 9364 20 70 28 50 56
53651 9465 20 70 49 50 70
53651 2816 20 70 56 50 70
53651 8871 20 63 56 60 70
53651 1325 18 70 42 60 70
53651 1122 20 63 42 60 28
53651 2122 20 63 42 60 56
53651 5487 20 70 56 50 56
53651 2177 20 70 56 50 70
53651 2519 19 63 14 50 70
53651 5983 20 63 28 50 70
53651 2845 20 56 56 60 70
53651 2266 14 63 70 50 56
53651 261 20 63 42 60 70
53651 4626 20 0 56 60 56
53651 1715 20 49 70 60 70
53651 9216 0 63 0 0 0
53651 3935 20 70 28 40 56
53651 7484 20 70 42 70 70
53651 1294 20 70 56 40 70
53651 2970 20 70 70 70 70
53651 1319 20 70 70 60 56
53651 2676 20 70 56 50 70
53651 9678 20 70 28 50 42
53651 1029 20 70 56 60 56
53651 3113 20 70 70 60 70
             
Average   18.1 63.5 53.6 54.6 56.6

Last Updated on 5/10/99
By Lan Jiang